2024-08-24 03:26:41
当前位置: 首页 > 足球直播 > 球会友谊直播伊扎拉VS艾古亚斯谷直播

球会友谊 08-24 01:30 伊扎拉 VS 艾古亚斯谷

伊扎拉 伊扎拉
集锦|回放
08-24 01:30
艾古亚斯谷 艾古亚斯谷
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    球会友谊 2024-08-24 艾古亚斯谷 2 : 1 伊扎拉 1 3
    西协乙 2024-02-24 伊扎拉 0 : 0 艾古亚斯谷 0 0
    西协乙 2023-10-15 艾古亚斯谷 2 : 0 伊扎拉 2 2

    两队近 3 场交锋,伊扎拉0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    伊扎拉 伊扎拉
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协乙 2024-10-13 伊扎拉 0 : 1 特鲁埃尔 -1 1
    西协乙 2024-10-06 伊扎拉 2 : 5 格尼卡 -3 7
    西协乙 2024-09-29 洛格朗尼斯 1 : 0 伊扎拉 1 1
    西协乙 2024-09-21 伊扎拉 1 : 1 阿拉维斯B队 0 2
    西协乙 2024-09-16 萨拉戈萨B队 0 : 1 伊扎拉 -1 1
    西协乙 2024-09-08 伊扎拉 0 : 1 阿尔法罗 -1 1
    西协乙 2024-09-02 皇家社会C隊 0 : 4 伊扎拉 -4 4
    球会友谊 2024-08-24 艾古亚斯谷 2 : 1 伊扎拉 1 3
    球会友谊 2024-08-18 努曼西亚 1 : 1 伊扎拉 0 2
    球会友谊 2024-08-10 伊扎拉 1 : 3 SD埃吉亚 -2 4

    两队近 10 场交锋,伊扎拉2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    艾古亚斯谷 艾古亚斯谷
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协丙 2024-10-12 艾古亚斯谷 3 : 0 加雷斯 3 3
    西协丙 2024-10-05 潘普洛纳 0 : 0 艾古亚斯谷 0 0
    西协丙 2024-09-29 艾古亚斯谷 0 : 1 西尔波内罗 -1 1
    西协丙 2024-09-08 艾古亚斯谷 2 : 0 特安崔亚 2 2
    球会友谊 2024-08-24 艾古亚斯谷 2 : 1 伊扎拉 1 3
    球会友谊 2024-08-21 艾古亚斯谷 0 : 1 比德紮拉 -1 1
    西协乙 2024-05-05 艾古亚斯谷 2 : 3 纳塞拉 -1 5
    西协乙 2024-04-28 图德拉诺 3 : 0 艾古亚斯谷 3 3
    西协乙 2024-04-21 艾古亚斯谷 0 : 3 卡拉贺拿 -3 3
    西协乙 2024-04-13 巴拉卡度 3 : 1 艾古亚斯谷 2 4

    两队近 10 场交锋,艾古亚斯谷3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    近期赛程

    • 伊扎拉 伊扎拉

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      西协乙 2024-10-20 伊扎拉 SD埃吉亚 2天
      西协乙 2024-10-28 图德拉诺 伊扎拉 9天
      西协乙 2024-11-04 伊扎拉 伊巴B队 16天
      西协乙 2024-11-11 乌特波 伊扎拉 23天
      西协乙 2024-11-18 伊扎拉 卡拉贺拿 30天
      西协乙 2024-11-25 SD朗洛尼斯 伊扎拉 37天
      西协乙 2024-12-02 伊扎拉 亚勒那斯 44天
      西协乙 2024-12-09 安吉亚诺 伊扎拉 51天
      西协乙 2024-12-16 伊扎拉 巴巴斯托 58天
      西协乙 2024-12-23 苏比扎 伊扎拉 65天
    • 艾古亚斯谷 艾古亚斯谷

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    晋ICP备2023006470号

    扫码下载
    0.605122s