2024-10-19 17:01:09
当前位置: 首页 > 足球直播 > 希腊U19直播AEK雅典U19VS塞萨洛尼基U19直播

希腊U19 10-20 18:00 AEK雅典U19 VS 塞萨洛尼基U19

AEK雅典U19 AEK雅典U19
未开赛
10-20 18:00
塞萨洛尼基U19 塞萨洛尼基U19
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    希腊U19 2024-03-09 AEK雅典U19 0 : 0 塞萨洛尼基U19 0 0
    希腊U19 2023-12-20 塞萨洛尼基U19 1 : 1 AEK雅典U19 0 2

    两队近 2 场交锋,AEK雅典U190 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    AEK雅典U19 AEK雅典U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    希腊U19 2024-10-06 AEK雅典U19 4 : 1 帕纳多里高斯U19 3 5
    希腊U19 2024-09-22 AEK雅典U19 4 : 1 卡利地亚雅典U19 3 5
    希腊U19 2024-08-31 AEK雅典U19 2 : 1 利云达高斯U19 1 3
    希腊U19 2024-05-25 帕斯基安尼纳U19 1 : 5 AEK雅典U19 -4 6
    希腊U19 2024-05-18 帕纳辛纳科斯U19 4 : 2 AEK雅典U19 2 6
    希腊U19 2024-04-28 AEK雅典U19 0 : 3 奥林匹亚科斯U19 -3 3
    希腊U19 2024-04-21 沃洛斯核电站U19 0 : 4 AEK雅典U19 -4 4
    希腊U19 2024-04-12 AEK雅典U19 2 : 1 邦萨拉高斯U19 1 3
    希腊U19 2024-04-06 AEK雅典U19 2 : 0 帕纳多里高斯U19 2 2
    希腊U19 2024-03-13 基菲萨U19 2 : 5 AEK雅典U19 -3 7

    两队近 10 场交锋,AEK雅典U198 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    塞萨洛尼基U19 塞萨洛尼基U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    希腊U19 2024-10-06 塞萨洛尼基U19 2 : 0 利云达高斯U19 2 2
    希腊U19 2024-09-28 阿里斯U19 2 : 2 塞萨洛尼基U19 0 4
    希腊U19 2024-09-21 塞萨洛尼基U19 1 : 0 沃洛斯核电站U19 1 1
    希腊U19 2024-09-14 帕纳辛纳科斯U19 0 : 3 塞萨洛尼基U19 -3 3
    希腊U19 2024-08-31 塞萨洛尼基U19 1 : 0 阿特罗米托斯U19 1 1
    希腊U19 2024-05-25 邦萨拉高斯U19 1 : 4 塞萨洛尼基U19 -3 5
    希腊U19 2024-05-18 帕斯基安尼纳U19 1 : 4 塞萨洛尼基U19 -3 5
    希腊U19 2024-05-12 奥林匹亚科斯U19 1 : 2 塞萨洛尼基U19 -1 3
    希腊U19 2024-04-28 塞萨洛尼基U19 3 : 3 阿里斯U19 0 6
    希腊U19 2024-04-20 OFI克雷迪U19 1 : 0 塞萨洛尼基U19 1 1

    两队近 10 场交锋,塞萨洛尼基U197 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    近期赛程

    • AEK雅典U19 AEK雅典U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      希腊U19 2024-10-20 AEK雅典U19 塞萨洛尼基U19 2天
    • 塞萨洛尼基U19 塞萨洛尼基U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      希腊U19 2024-10-20 AEK雅典U19 塞萨洛尼基U19 2天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    晋ICP备2023006470号

    扫码下载
    0.603253s